โดย 11 จังหวัดมีแหล่งกำจัดขยะมากกว่า 100 แห่งขึ้นไป และในจำนวนนั้นมี 2 จังหวัดที่มีแหล่งกำจัดขยะมากกว่า 200 แห่งขึ้นไป ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ 211 แห่ง จังหวัดน่าน 202 แห่ง ส่วนจังหวัดที่มีแหล่งกำจัดขยะน้อยที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร 3 แห่ง จังหวัดอุทัยธานี 7 แห่ง
เมื่อจำแนกเป็นรายภาคพบว่าจังหวัดที่มีแหล่งกำจัดขยะมากที่สุดของแต่ละภาค ได้แก่
ภาคเหนือ: จังหวัดเชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดขอนแก่น
ภาคกลางและตะวันออก: จังหวัดอยุธยา
ภาคใต้: จังหวัดนครศรีธรรมราช
ทั้งนี้ ไม่มีข้อมูลของจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี
คลิกอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง วิกฤตที่ถูกเมิน‘ระเบิดเวลา’จากหลุมขยะ จี้พรรคการเมืองเสนอนโยบายแก้ปัญหา
ภาคเหนือ

| แพร่ | 59 แห่ง |
| แม่ฮ่องสอน | 57 แห่ง |
| เชียงราย | 60 แห่ง |
| เชียงใหม่ | 211 แห่ง |
| ตาก | 47 แห่ง |
| นครสวรรค์ | 38 แห่ง |
| น่าน | 202 แห่ง |
| พะเยา | 130 แห่ง |
| พิจิตร | 20 แห่ง |
| พิษณุโลก | 19 แห่ง |
| กำแพงเพชร | 16 แห่ง |
| ลำปาง | 159 แห่ง |
| ลำพูน | 104 แห่ง |
| สุโขทัย | 21 แห่ง |
| อุตรดิตถ์ | 40 แห่ง |
| อุทัยธานี | 7 แห่ง |
| เพชรบูรณ์ | 43 แห่ง |
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

| กาฬสินธุ์ | 48 แห่ง |
| ขอนแก่น | 187 แห่ง |
| นครราชสีมา | 119 แห่ง |
| บึงกาฬ | 23 แห่ง |
| บุรีรัมย์ | 49 แห่ง |
| มุกดาหาร | 15 แห่ง |
| มหาสารคาม | 41 แห่ง |
| ยโสธร | 52 แห่ง |
| ร้อยเอ็ด | 62 แห่ง |
| เลย | 60 แห่ง |
| นครพนม | 64 แห่ง |
| ชัยภูมิ | 107 แห่ง |
| ศรีสะเกษ | 29 แห่ง |
| สุรินทร์ | 21 แห่ง |
| สกลนคร | 46 แห่ง |
| หนองคาย | 23 แห่ง |
| หนองบัวลำภู | 32 แห่ง |
| อำนาจเจริญ | 20 แห่ง |
| อุดรธานี | 125 แห่ง |
| อุบลราชธานี | 84 แห่ง |
ภาคกลางและตะวันออก

| นนทบุรี | 45 แห่ง |
| ปทุมธานี | 60 แห่ง |
| อยุธยา | 112 แห่ง |
| สระบุรี | 85 แห่ง |
| ชัยนาท | 38 แห่ง |
| ลพบุรี | 58 แห่ง |
| สิงห์บุรี | 16 แห่ง |
| อ่างทอง | 37 แห่ง |
| ฉะเชิงเทรา | 65 แห่ง |
| นครนายก | 24 แห่ง |
| ปราจีนบุรี | 42 แห่ง |
| สมุทรปราการ | 47 แห่ง |
| สระแก้ว | 32 แห่ง |
| กาญจนบุรี | ไม่มีข้อมูล |
| นครปฐม | 94 แห่ง |
| ราชบุรี | 64 แห่ง |
| สุพรรณบุรี | 67 แห่ง |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 39 แห่ง |
| เพชรบุรี | 19 แห่ง |
| สมุทรสงคราม | 31 แห่ง |
| สมุทรสาคร | 30 แห่ง |
| ชลบุรี | 80 แห่ง |
| ตราด | 25 แห่ง |
| จันทบุรี | 55 แห่ง |
| ระยอง | 65 แห่ง |
ภาคใต้

| กระบี่ | 44 แห่ง |
| ชุมพร | 43 แห่ง |
| ตรัง | 50 แห่ง |
| พังงา | 45 แห่ง |
| พัทลุง | 40 แห่ง |
| ภูเก็ต | 18 แห่ง |
| นครศรีธรรมราช | 101 แห่ง |
| สุราษฏร์ธานี | 65 แห่ง |
| สงขลา | 39 แห่ง |
| สตูล | 30 แห่ง |
| ระนอง | 19 แห่ง |
| นราธิวาส | ไม่มีข้อมูล |
| ปัตตานี | ไม่มีข้อมูล |
| ยะลา | ไม่มีข้อมูล |
*********************************
ที่มา
ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหานคร
ขอบคุณรูปภาพจาก www.dailynews.co.th
www.facebook.com/tcijthai
ป้ายคำ

