พบร้านค้าจัดกระเช้าปีใหม่ไม่มีคุณภาพ ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ แอปฯ OCPB Connect สายด่วน 1166 ได้ วันที่: 23 ธ.ค. 2565
7 วันอันตรายปีใหม่ 2563 วันสุดท้าย อุบัติเหตุรวม 3,421 ครั้ง เสียชีวิต 373 ราย บาดเจ็บ 3,499 ราย วันที่: 3 ม.ค. 2563
7 วันอันตรายปีใหม่ 2563 วันที่ 6 อุบัติเหตุรวม 3,076 ครั้ง เสียชีวิต 317 ราย บาดเจ็บ 3,160 ราย วันที่: 2 ม.ค. 2563
7 วันอันตรายปีใหม่ 2563 วันที่ 5 อุบัติเหตุรวม 2,529 ครั้ง เสียชีวิต 256 ราย บาดเจ็บ 2,588 ราย วันที่: 1 ม.ค. 2563
7 วันอันตรายปีใหม่ 2563 วันที่ 4 อุบัติเหตุรวม 1,988 ครั้ง เสียชีวิต 208 ราย บาดเจ็บ 2,031 ราย วันที่: 31 ธ.ค. 2562
7 วันอันตรายปีใหม่ 2563 วันที่ 3 อุบัติเหตุรวม 1,504 ครั้ง เสียชีวิต 159 ราย บาดเจ็บ 1,549 ราย วันที่: 30 ธ.ค. 2562
7 วันอันตรายปีใหม่ 2563 วันที่ 2 อุบัติเหตุรวม 974 ครั้ง เสียชีวิต 109 ราย บาดเจ็บ 993 ราย วันที่: 29 ธ.ค. 2562
7 วันอันตรายปีใหม่ 2563 วันแรก อุบัติเหตุ 464 ครั้ง เสียชีวิต 43 ราย บาดเจ็บ 466 ราย วันที่: 28 ธ.ค. 2562
สรุปขวดน้ำขัดเบรคทำสาวขับรถตกห้างดัง ด้าน ปภ.เตรียมมาตรการรับอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ วันที่: 26 ธ.ค. 2557
อ่างขางปลายทางฝันของนักดูนก 'คนเมา-ขยะ'แค่เรื่องรกใจของเรา ปีใหม่ถึงปี๋ใหม่ความสุขที่แตกต่าง วันที่: 12 เม.ย. 2556