สรุป 7 วันอันตรายสงกรานต์ 2567 อุบัติเหตุสะสมรวม (11-17 เม.ย.) 2,044 ครั้ง เสียชีวิต 287 ราย วันที่: 18 เม.ย. 2567
สรุป 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2567 อุบัติเหตุรวม 2,288 ครั้ง บาดเจ็บ 2,307 คน เสียชีวิต 284 คน วันที่: 5 ม.ค. 2567
สรุป 7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์ 2566 อุบัติเหตุรวม 2,203 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 264 ราย ผู้บาดเจ็บ 2,208 คน วันที่: 18 เม.ย. 2566
สรุป 7 วันอันตรายช่วงปีใหม่ 2566 อุบัติเหตุรวม 2,440 ครั้ง บาดเจ็บ 2,437 ราย ตาย 317 ราย วันที่: 6 ม.ค. 2566
สรุป 7 วันอันตรายช่วงปีใหม่ 2565 อุบัติเหตุรวม 2,707 ครั้ง บาดเจ็บ 2,672 ราย เสียชีวิต 333 ราย วันที่: 5 ม.ค. 2565
วงเสวนาชำแหละภัยอุบัติเหตุบิ๊กไบค์กับวัยรุ่น แนะออกใบอนุญาตขับขี่บิ๊กไบค์อายุ 22 ปีขึ้นไป วันที่: 20 พ.ย. 2563
7 วันอันตรายปีใหม่ 2563 วันสุดท้าย อุบัติเหตุรวม 3,421 ครั้ง เสียชีวิต 373 ราย บาดเจ็บ 3,499 ราย วันที่: 3 ม.ค. 2563
7 วันอันตรายปีใหม่ 2563 วันที่ 6 อุบัติเหตุรวม 3,076 ครั้ง เสียชีวิต 317 ราย บาดเจ็บ 3,160 ราย วันที่: 2 ม.ค. 2563
7 วันอันตรายปีใหม่ 2563 วันที่ 5 อุบัติเหตุรวม 2,529 ครั้ง เสียชีวิต 256 ราย บาดเจ็บ 2,588 ราย วันที่: 1 ม.ค. 2563
7 วันอันตรายปีใหม่ 2563 วันที่ 4 อุบัติเหตุรวม 1,988 ครั้ง เสียชีวิต 208 ราย บาดเจ็บ 2,031 ราย วันที่: 31 ธ.ค. 2562
7 วันอันตรายปีใหม่ 2563 วันที่ 3 อุบัติเหตุรวม 1,504 ครั้ง เสียชีวิต 159 ราย บาดเจ็บ 1,549 ราย วันที่: 30 ธ.ค. 2562
7 วันอันตรายปีใหม่ 2563 วันที่ 2 อุบัติเหตุรวม 974 ครั้ง เสียชีวิต 109 ราย บาดเจ็บ 993 ราย วันที่: 29 ธ.ค. 2562
7 วันอันตรายปีใหม่ 2563 วันแรก อุบัติเหตุ 464 ครั้ง เสียชีวิต 43 ราย บาดเจ็บ 466 ราย วันที่: 28 ธ.ค. 2562
เผยปี 2558-2561 อุบัติเหตุเจ็บ 2.65 แสนคน ค่ารักษากว่า 6 พันล้าน คนเดินเท้าตายสูงกว่าคนขับ วันที่: 18 พ.ย. 2562
'ชิบูย่าอุดร' จุดเริ่มต้นอุดช่องโหว่รับฟังความเห็น? พบ ‘เมืองเดินได้’ ขนาดใหญ่ลดอุบัติเหตุทางถนนได้ วันที่: 3 ก.ย. 2562
สรุป 7 วันอันตรายสงกรานต์ 2562 (11-17 เม.ย.) รวมอุบัติเหตุ 3,338 ครั้ง เสียชีวิต 386 ราย วันที่: 18 เม.ย. 2562
7 วันอันตรายสงกรานต์ 2562 วันที่ 6 (16 เม.ย.) รวมอุบัติเหตุ 3,068 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 348 ราย วันที่: 17 เม.ย. 2562
7 วันอันตรายสงกรานต์ 2562 วันที่ 5 (15 เม.ย.) รวมอุบัติเหตุ 2,702 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 297 ราย วันที่: 16 เม.ย. 2562
7 วันอันตรายสงกรานต์ 2562 วันที่ 4 (14 เม.ย.) รวมอุบัติเหตุ 2,232 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 237 ราย วันที่: 15 เม.ย. 2562
7 วันอันตรายสงกรานต์ 2562 วันที่ 3 (13 เม.ย.) รวมอุบัติเหตุ 1,665 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 174 ราย วันที่: 14 เม.ย. 2562
7 วันอันตรายสงกรานต์ 2562 วันที่ 2 (12 เม.ย.) รวมอุบัติเหตุ 969 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 105 ราย วันที่: 13 เม.ย. 2562
7 วันอันตรายสงกรานต์ 2562 วันแรก (11 เม.ย.) อุบัติเหตุ 468 ครั้ง เสียชีวิตแล้ว 46 ราย วันที่: 12 เม.ย. 2562
ทำไมต้องมี ‘กฎหมายขับขี่ในเมืองไม่เกิน 50 กม./ชั่วโมง’ และ ‘การบังคับใช้อย่างจริงจัง’ วันที่: 17 พ.ค. 2561
เปิดตัวโครงการ “ฟ้องป้าเปีย” ให้คนกรุงส่งเรื่องร้องเรียน ปัญหาความเร็วในชุมชนเมือง วันที่: 23 พ.ค. 2560